みんなの平均残業時間はどのくらい?「任された仕事が終わらなくともサービス残業はしない」人は62%。
[最終更新日]2024/06/05
「みんなの転職「体験談」。」は、現在フルタイムで働いている20代から50代の社会人を対象に「残業に関する意識調査」のアンケートを実施しました。
アンケート概要
テーマ 「残業時間に関する意識調査アンケート」
集計期間:2024年5月1日~2024年5月29日
回答者:現在フルタイムまたは正社員で働いている20代~50代の男女
全100名 全300名 20代:32名 30代:101名 40代:110名 50代以上:57名
目次
1)約60%が「残業時間は月20時間未満(1日平均1時間未満)」と回答
アンケート① あなたの月の残業時間は平均どのくらいですか?
「あなたの月の残業時間は平均どのくらいですか?」の質問で、もっとも多かった回答が「月10~20時間」の27%、次いで「月10時間未満」が26%でした。
年代別の残業発生状況
男女別の残業発生状況
職種別の残業発生状況
0~10時間 | 10~20時間 | 20~30時間 | 30~40時間 | 40~50時間 | 50時間以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
事務/アシスタント | 42% | 27% | 13% | 10% | 3% | 5% |
営業職 | 11% | 22% | 22% | 19% | 15% | 11% |
販売/サービス職 | 47% | 32% | 11% | 8% | 0% | 3% |
企画/管理 | 28% | 28% | 13% | 13% | 6% | 0% |
技術職(IT/通信) | 30% | 43% | 13% | 0% | 0% | 13% |
技術職(電気/電子/機械) | 17% | 14% | 14% | 18% | 5% | 9% |
技術職(メディカル/化学/食品) | 28% | 18% | 12% | 33% | 10% | 3% |
技術職(建築/土木) | 30% | 15% | 15% | 8% | 10% | 0% |
クリエイティブ職 | 30% | 32% | 11% | 11% | 8% | 0% |
専門職(専門事務所/コンサル専門事務所など) | 30% | 15% | 15% | 10% | 15% | 0% |
その他 | 38% | 21% | 26% | 5% | 2% | 7% |
2)「月20時間の残業」について、約半数の社会人が「多いと感じる」と回答
アンケート② あなたは月の残業時間がどのくらいから「多い」と感じますか?
「あなたは月の残業時間がどのくらいから多いと感じますか?」のアンケートでは、「月20時間以上」と答えた人が最も多く、全体の30%でした。
20代では半分以上の人が「月20時間以上」の残業を多いと答えており、残業が発生すること自体に否定的なコメントも目立ちました。
年代別の「多いと感じる残業時間数」
男女別の「多いと感じる残業時間数」
月20時間以上の残業を「多いと感じる」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
家に帰って趣味のことをやりたいからです。(女性|20代|東京都|公務員)
-
ワークライフバランスを重視しているので残業は極力無い方が良いです。(男性|30代|広島県|不動産)
-
就業時間が決まっている以上その中で仕事を完結させることを含めてそれが「仕事」だと思うから。(男性|40代|北海道|医療/福祉)
-
1日を3等分して8時間勤務が決まったらしいが、8時間自体が長過ぎる。それにさらに残業なんてとんでもない。(男性|50代|宮崎県|サービス)
-
残業代をもらえるのはありがたいですが、それよりも早く家に帰ってプライベートの時間を楽しみたいからです。(男性|30代|神奈川県|メーカー)
-
ワークライフバランスが欠けることが最も幸福度を下げる要因だから。(男性|20代|大阪府|サービス)
-
自分の時間を大切にすることが仕事の充実にも繋がるので残業は少ない方が良いと思います。(男性|40代|神奈川県|サービス)
3)4人に1人の社会人が「会社から残業を勧められることがある」と回答
アンケート③ 現在の会社では「残業をしてでも、もっと働いてほしい」という空気がありますか?
年代・男女別
「現在の会社では『残業をしてでも、もっと働いてほしい』という空気がありますか?」の質問では、「ある」と答えた人が25%、「ない」と答えた人が51%でした。
「『残業をしてでも、もっと働いてほしい』という空気がある」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
定時に帰ろうとすると上司にとがめられることもありますし、残業しててももっと働けという空気が職場にはあります。(男性|50代|和歌山県|小売・販売)
-
残業の要請がかなり多いですし、残業を断るととても嫌そうな顔をされる。(男性|50代|兵庫県|外食・宿泊)
-
残業していつもより働いても翌日以降の仕事量が減ることはないですし、忙しいときは特にもっと残業してほしい空気になります。(女性|30代|大阪府|サービス)
-
残業をしないでさっさと帰る社員を批判するような感じが社内にある。(男性|30代|北海道|IT/通信)
-
とにかくその日の仕事はすべて終わらせるべきという雰囲気があります。(男性|30代|山梨県|小売・販売)
-
利益を優先して社員への気配りが感じられないから(男性|20代|福岡県|IT/通信)
「『残業をしてでも、もっと働いてほしい』という空気はない」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
やる事をやっていれば残業をするのもしないのも自由、という風な空気です。(女性|20代|東京都|商社/流通)
-
勤務先の上司が残業時間が長いことを良しとしない考えなので、職場全体が残業時間を減らそうとする方向に動いています。(男性|30代|神奈川県|医療/福祉)
-
残業するほど忙しくなく、業績も下がってきているので。(男性|30代|兵庫県|サービス)
-
上司はよく職場の人たちに「残業をしないで」と言っています。残業代を払いたくなさそうな感じです。(女性|40代|北海道|不動産)
-
それぞれ社員が率先して残業をしている状況なので、もっと働いてほしいような強制的な空気感はないです。(男性|40代|広島県|不動産)
-
5年程前から副業が正式許可される事になり、その辺りから急を要するようなやむを得ない場合を除き、定時上りが基本となりました。(女性|50代|埼玉県|メーカー)
アンケート④ あなたは「気を遣って残業を少なめに申請する(サービス残業する)」ことはありますか?
年代・男女別
「気を遣って残業を少なめに申請する(サービス残業する)ことはありますか」の問いに対して、「ある」と答えた人は全体の24%でした。
年代別・女性別で見た際は、40代の26%と女性の30%がとくに高い値となっています。
一方、20代で「ある」と答えた人は16%にとどまっています。
「サービス残業したことがある」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
お客様対応などで時間がオーバーになっても、上司は「時間外をつけて良い」とは絶対に言ってこないため。(女性|20代|埼玉県|医療/福祉)
-
自分の段取りが悪いせいで遅くなってしまうと、残業は申請しづらいです。1週間に1度くらいはありました。(女性|30代|愛知県|サービス)
-
上司が人件費についての話をよくするので、残業になっても気を遣ってサービス残業にしている。残業はほぼ毎日だが、残業として付けているのは週に1~2回。(男性|40代|京都府|販売)
-
毎月あります。会社からは残業を無くすためにフレックスタイム制を利用するように口を酸っぱく言われていますが、なかなか調整は難しいです。(女性|40代|大阪府|メーカー)
「サービス残業はしない」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
残業代を少なめに申請したことはありません。残業した分は当然の対価として支払われるべきです。(男性|20代|東京都|医療/福祉)
-
職場ではそもそも「残業はしないように」という風潮があります。(女性|20代|東京都|公務員)
-
働いていることに変わりはないのでサービス残業になるのはおかしいと思います。(男性|30代|鹿児島県|金融/保険)
-
弊社はデジタルで勤怠管理なので、残業を少なめに申請等は出来ない仕組みです。ちなみに、過去に在籍した企業でも少なめに申請したことはありません。(男性|40代|埼玉県|建設)
-
仕事が出来ている出来ていないにかかわらず、残業するということはその人の時間を奪っているということに変わりはありません。ですので残業代は出すべきだと思うのでサービス残業には反対です。(男性|50代|和歌山県|小売・販売)
4)「与えられた仕事が終わらない場合もサービス残業はするべきではない」が62%
アンケート⑤あなたは「与えられた仕事が終わらない場合はサービス残業も検討すべき」と思いますか?
年代・男女別
「与えられた仕事が終わらない場合はサービス残業も検討すべきと思いますか」の問いでは、「思う」が16%、「思わない」が62%、「どちらともいえない」が23%という結果となりました。
サービス残業を検討すべきときこともあると答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
一人立ちするまでは他の社員やスタッフの時間を費やして仕事内容をご教授してしていただいている状態だと思うので、その分は(限度はありますが)サービス残業を受け入れてもいいかと思います。(女性|20代|愛知県|サービス)
-
自分のミスにより仕事が遅れた場合は、サービス残業を行うことも仕方ないと考える。(女性|30代|兵庫県|建設)
-
任された仕事が完全に出来ないということはは残業というよりも業務の遅滞であり、意味が違うと思う。(男性|30代|大阪府|金融/保険)
-
顧客や会社に迷惑をかけてしまう場合は、対応が完了するまでは責任を負うべきだと感じます。(男性|40代|島根県|IT/通信)
どんなときもサービス残業はすべきではないと答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
雇われた以上は、お金が発生するべきだと思うので、仕事ができるできないでサービス残業をするのはだめだと思います。(男性|20代|愛知県|IT/通信)
-
サービス残業が当たり前という空気が蔓延してしまうと職場内のモチベーションが下がるので、たとえ仕事ができなかろうと規定の残業代はしっかりと支払われるべきだと思います。(男性|30代|神奈川県|医療/福祉)
-
出来・不出来に関わらず会社のために時間を割いて働いてるので、働いた分は給与として反映するべきかと思います。(男性|40代|静岡県|販売)
-
完全にできない間は個人の問題ではなく、会社側の問題として考えてほしい。(男性|40代|宮崎県|公務員)
-
仕事が出来ている出来ていないにかかわらず、残業するということはその人の時間を奪っているということに変わりはありません。ですので残業代は出すべきだと思うのでサービス残業には反対です。(男性|50代|和歌山県|小売)
「どちらともいえない」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
内容による。非効率にだらだら働いている分は残業にするべきではないと思っています。(男性|30代|岐阜県|小売)
-
仕事が完全にできないといっても、理由はそれぞれあると思うので、その理由によって対応を変えるべき。(男性|30代|北海道|外食)
-
仕事ができない=遅いとはなると思う。それで残業代を支給していると仕事が早い人にしてみれば納得いかないと思う。ただサービス残業とするのも労働問題になるのでその辺りは会社や上司が何かしら対応をするべきだと思う。(女性|30代|三重県|不動産)
-
ケースバイケースであると考えます。個人の能力の無さが原因で仕事が完全にできないこともあるため、サービス残業で対応すべき必要も時にはあると思います。(男性|50代|大阪府|メーカー)
アンケート⑥あなたは「仕事の遅い人が残業代を多くもらうのはおかしい」と思いますか?
年代・男女別
「仕事の遅い人が残業代を多くもらうのはおかしいと思いますか」の問いでは、「思う」と答えた人は52%、「思わない」と答えた人は26%、「どちらとも言えない」と答えた人は22%でした。
年代別で見た際に、20代で「思わない」と答えた人が41%とやや高くなっています。
仕事の遅い人が残業代を多くもらうのはおかしいと思うと答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
効率よく仕事をするのが馬鹿らしく感じてしまうので、だめだと思います。(男性|20代|愛知県|IT/通信)
-
仕事のできない人が残業すればするほど残業代を含めた給料が高くもらえ、効率的にサクサク仕事をこなし、時間内に終わらせた人ほどもらえる給料が少ないのであれば、やる気を削がれるから。(女性|30代|神奈川県|インターネット/広告/メディア)
-
残業が目的になってしまっているような方も見かけます。周りにマイナスの影響が出るように感じるためです。(男性|40代|山梨県|医療/福祉)
-
雇用する側にとって何も良い事がないからであり、報酬を搾取していると思われるため。(男性|50代|北海道|サービス)
仕事の遅い人が残業代を多くもらうことはおかしくないと答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
残業して仕事に対して汗水垂らしたことをすぐに評価すべきだから(男性|20代|福岡県|IT/通信)
-
仕事が早くて雑な人もいれば仕事が遅くても丁寧で確実にこなす人もいる。雑な人は残業しなくても良いが失敗し会社に損害が出る可能性も増えるため、残業して確実にこなすことも大切だと思う。(男性|20代|茨城県|メーカー)
-
仕事が遅くてもそれだけ会社拘束されてるのだから貰う権利はあると思う。(男性|30代|広島県|不動産)
-
仕事ができる人は出世、昇給で給料を増やしていき、その分仕事もハードになるはずで、結局は上のクラスで行き詰まり残業が多くなり、ご質問と同じような状況になるため、出世、昇給が適切であれば問題にならないと思います。(男性|40代|茨城県|販売)
「どちらともいえない」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
仕事が遅くて残業が多くなっても、その人がやるべき仕事なら仕方ないと思う。残業代が多くなるのが嫌なのであれば、その人の仕事を減らせばいい。(女性|20代|静岡県|メーカー)
-
給料が多くなるのは評価制度に問題があると感じる一方、その人に合った仕事を割り振れない上司にも問題があるのでどちらともいえないです。(男性|30代|東京都|IT/通信)
-
残業代を払うのは仕方ない。ただ、時給や賞与は下げるべき。月や年の総額の支払いで、仕事が遅い人が多く報酬をもらうのは評価制度と報酬制度の欠陥。(男性|40代|宮城県|金融/保険)
-
基本的には不公平でおかしいことだと思う。しかし、旧来の日本の企業自体がそもそも「残業代込み」で給与体系を構築してきた歴史があり、企業の従業員もそこにおんぶにだっこしてきた経緯があるので、簡単に「良い」「悪い」で割り切るのも難しい。代替となる制度と文化を新たに浸透させるべき。(男性|50代|長崎県|サービス)
5)「飲み会の時間は、残業代として支給すべき」の考えの社会人は、全体の30%
アンケート⑦あなたは「会社の飲み会に参加した時間は、残業代として支給すべき」と思いますか?
年代・男女別
「会社の飲み会に参加した時間は、残業代として支給すべきと思いますか」の問いでは、「思う」と答えた人が29%、「思わない」と答えた人が52%、「どちらともいえない」と答えた人が19%という結果になりました。
年代別では、20代においてのみ「思う」と答えた人の方が高い割合になっています(思う:44%|思わない:38%)。
「飲み会の時間は、残業代として支給すべき」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
内容によるけれど、友達でも何でもない会社の人との飲み会はほとんど接待みたいなものだから、意味がない。(女性|20代|千葉県|IT/通信)
-
飲み会はほぼ参加必須の空気なので、それなら業務と変わらないと思うから。(男性|20代|東京都|公務員)
-
仕事以外の場所で同じ職場の人と一緒にいるとか、それはもう仕事と全く変わらないと思うから。(男性|30代|愛媛県|サービス)
-
強制で出席しなければならない飲み会は残業代を出すべき。強制じゃなくても断れない雰囲気を出さないで欲しい。欠席の場合は理由をメールで共有しないといけないなどの規則がありそんな飲み会や会議は仕事の延長だと思う。(女性|40代|埼玉県|医療/福祉)
「飲み会の時間は、残業代として支給しなくともよい」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
残業代としてではなく、飲み会にかかった費用だけ負担してもらえればいいと考えています。(女性|20代|愛知県|サービス)
-
飲み会は仕事ではないと思う。世間的に考えても、行きたくないなら行かなくていいのではないでしょうか。給料が発生した瞬間に楽しめなくなるし、逆に気を遣う。(男性|30代|東京都|小売)
-
飲み会は付き合いで行くこともありますが、完全にプライベートの時間だと思っています。(女性|40代|大阪府|インターネット/広告/メディア)
-
あくまでも任意参加であるため、嫌なら出席しなければ良い。(男性|50代|新潟県|メーカー)
「どちらともいえない」と答えた人のコメント(※一部抜粋)
-
会社の利益になっていない時間のため難しいのでは?そもそも嫌なら飲み会に参加しない。(女性|20代|東京都|メーカー)
-
強制参加なら支給されるべき出し自由参加なら別に払う必要は無いと思う。(男性|30代|広島県|建設)
-
仕事の一環とも言えますが、楽しい食事会であれば残業に該当しない。(女性|40代|熊本県|公務員)
-
仕事の一貫であると個人的には思うが、最近は嫌なら行かないという選択もあるかなと思うので。(女性|50代|大阪府|メーカー)
アンケート結果の考察まとめ
今回のアンケートでは、「残業は発生しない」と答えた人は全体の9%にとどまり、91%の人が日々の業務で残業を経験していることがわかりました。
その一方で、コメントからは、残業代による「お金」よりも、残業をなくすことで確保できる「時間」を優先するべきという意見が多く見られました。
「与えられた仕事が終わらない場合のサービス残業」に対しては、特に20代で否定的な意見が多く、「飲み会の時間は残業代として支給すべき」との見解も20代で最も多くなっています。
年代別の意識・価値観の違いは、働き方や生き方に深く関係しています。若い世代ほど、ワークライフバランスを重視し、残業を極力避けようという考えの人が多く見られます。そしてその一方で、幅広い世代で「残業は、必要に応じて受け入れている」という人が一定の割合で見られます。
現代社会では働き方の多様性が求められています。企業や管理者は、こうした世相に応じて、従業員一人一人の価値観を尊重し、柔軟な労働環境や人事制度を構築することが求められるでしょう。